Toyota Corolla 2005: د بیې تاریخچه
د دې ځانګړي محصول ټولې بیې، له ټولو اعلانونو، د پلورل شویو او لرې شویو سره.
5,700 USD
عادي بیه (منځنۍ بیه)
4,863 USD – 6,988 USD
ډېری بیې په منځ کې دي
+21.1%
د مخکینۍ دورې په پرتله
98
بیې
| دوره | بیې | عادي بیه | تر ټولو ټیټه – تر ټولو لوړه |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 8 | 6,900 USD | 4,200 USD – 8,800 USD |
| 2026-09 | 3 | 5,700 USD | 5,200 USD – 7,700 USD |
| 2026-08 | 4 | 6,100 USD | 3,000 USD – 7,800 USD |
| 2026-05 | 1 | 6,700 USD | 6,700 USD – 6,700 USD |
| 2026-02 | 2 | 6,250 USD | 5,900 USD – 6,600 USD |
| 2026-01 | 4 | 5,900 USD | 3,500 USD – 8,300 USD |
| 2025-12 | 4 | 6,300 USD | 3,700 USD – 7,200 USD |
| 2025-11 | 2 | 4,650 USD | 3,300 USD – 6,000 USD |
| 2025-10 | 4 | 6,300 USD | 3,200 USD – 9,600 USD |
| 2025-09 | 4 | 5,900 USD | 4,850 USD – 7,600 USD |
| 2025-08 | 4 | 5,325 USD | 4,200 USD – 6,800 USD |
| 2025-07 | 9 | 6,800 USD | 4,400 USD – 8,500 USD |
| 2025-05 | 6 | 6,750 USD | 4,000 USD – 9,500 USD |
| 2025-04 | 7 | 5,000 USD | 4,900 USD – 5,800 USD |
| 2025-03 | 16 | 5,200 USD | 3,300 USD – 10,000 USD |
| 2025-02 | 15 | 4,900 USD | 2,500 USD – 9,000 USD |
موږ څنګه شمېرو
هره بیه چې یو اعلان لرلې (د ثبتولو، بدلون، پلور یا ړنګېدو پر مهال) ساتل کېږي. څرګندې لیکنې تېروتنې پرېښودل کېږي. چارټ منځنۍ بیه او هغه ساحه ښیي چې نیمایي بیې پکې دي.