Toyota Corolla 1996: د بیې تاریخچه
د دې ځانګړي محصول ټولې بیې، له ټولو اعلانونو، د پلورل شویو او لرې شویو سره.
4,300 USD
عادي بیه (منځنۍ بیه)
3,825 USD – 5,500 USD
ډېری بیې په منځ کې دي
+27.4%
د مخکینۍ دورې په پرتله
30
بیې
| دوره | بیې | عادي بیه | تر ټولو ټیټه – تر ټولو لوړه |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 2 | 4,100 USD | 3,900 USD – 4,300 USD |
| 2026-07 | 1 | 5,500 USD | 5,500 USD – 5,500 USD |
| 2026-04 | 2 | 5,400 USD | 5,400 USD – 5,400 USD |
| 2025-12 | 1 | 3,200 USD | 3,200 USD – 3,200 USD |
| 2025-10 | 2 | 3,650 USD | 2,400 USD – 4,900 USD |
| 2025-09 | 4 | 5,350 USD | 4,200 USD – 6,500 USD |
| 2025-08 | 5 | 4,200 USD | 3,500 USD – 6,500 USD |
| 2025-07 | 4 | 4,950 USD | 4,300 USD – 6,500 USD |
| 2025-04 | 2 | 2,750 USD | 1,700 USD – 3,800 USD |
| 2025-03 | 1 | 4,000 USD | 4,000 USD – 4,000 USD |
| 2025-02 | 4 | 5,175 USD | 2,500 USD – 6,700 USD |
| 2025-01 | 2 | 3,750 USD | 2,000 USD – 5,500 USD |
موږ څنګه شمېرو
هره بیه چې یو اعلان لرلې (د ثبتولو، بدلون، پلور یا ړنګېدو پر مهال) ساتل کېږي. څرګندې لیکنې تېروتنې پرېښودل کېږي. چارټ منځنۍ بیه او هغه ساحه ښیي چې نیمایي بیې پکې دي.