Toyota Corolla 2003: د بیې تاریخچه
د دې ځانګړي محصول ټولې بیې، له ټولو اعلانونو، د پلورل شویو او لرې شویو سره.
4,600 USD
عادي بیه (منځنۍ بیه)
4,000 USD – 5,100 USD
ډېری بیې په منځ کې دي
-8.3%
د مخکینۍ دورې په پرتله
31
بیې
| دوره | بیې | عادي بیه | تر ټولو ټیټه – تر ټولو لوړه |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 1 | 3,800 USD | 3,800 USD – 3,800 USD |
| 2026-09 | 3 | 4,400 USD | 3,900 USD – 4,800 USD |
| 2026-08 | 1 | 8,000 USD | 8,000 USD – 8,000 USD |
| 2025-12 | 1 | 4,800 USD | 4,800 USD – 4,800 USD |
| 2025-11 | 3 | 4,800 USD | 4,350 USD – 5,300 USD |
| 2025-10 | 2 | 4,475 USD | 3,750 USD – 5,200 USD |
| 2025-09 | 4 | 4,250 USD | 4,000 USD – 6,300 USD |
| 2025-08 | 3 | 3,200 USD | 3,000 USD – 4,800 USD |
| 2025-07 | 2 | 5,400 USD | 4,600 USD – 6,200 USD |
| 2025-04 | 4 | 4,350 USD | 3,500 USD – 5,800 USD |
| 2025-03 | 4 | 5,300 USD | 4,500 USD – 5,850 USD |
| 2025-02 | 1 | 2,600 USD | 2,600 USD – 2,600 USD |
| 2025-01 | 2 | 4,950 USD | 4,950 USD – 4,950 USD |
موږ څنګه شمېرو
هره بیه چې یو اعلان لرلې (د ثبتولو، بدلون، پلور یا ړنګېدو پر مهال) ساتل کېږي. څرګندې لیکنې تېروتنې پرېښودل کېږي. چارټ منځنۍ بیه او هغه ساحه ښیي چې نیمایي بیې پکې دي.