Toyota Corolla 2006: د بیې تاریخچه
د دې ځانګړي محصول ټولې بیې، له ټولو اعلانونو، د پلورل شویو او لرې شویو سره.
6,900 USD
عادي بیه (منځنۍ بیه)
5,850 USD – 7,750 USD
ډېری بیې په منځ کې دي
-22.5%
د مخکینۍ دورې په پرتله
83
بیې
| دوره | بیې | عادي بیه | تر ټولو ټیټه – تر ټولو لوړه |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 7 | 6,200 USD | 4,500 USD – 8,800 USD |
| 2026-09 | 1 | 7,800 USD | 7,800 USD – 7,800 USD |
| 2026-08 | 1 | 6,300 USD | 6,300 USD – 6,300 USD |
| 2026-05 | 1 | 8,800 USD | 8,800 USD – 8,800 USD |
| 2026-04 | 3 | 8,000 USD | 7,500 USD – 8,000 USD |
| 2026-03 | 1 | 6,100 USD | 6,100 USD – 6,100 USD |
| 2026-02 | 1 | 3,800 USD | 3,800 USD – 3,800 USD |
| 2026-01 | 4 | 7,750 USD | 5,800 USD – 8,150 USD |
| 2025-12 | 7 | 6,900 USD | 1,950 USD – 8,500 USD |
| 2025-11 | 1 | 7,100 USD | 7,100 USD – 7,100 USD |
| 2025-10 | 1 | 7,700 USD | 7,700 USD – 7,700 USD |
| 2025-09 | 7 | 6,500 USD | 4,800 USD – 7,600 USD |
| 2025-07 | 6 | 6,900 USD | 2,900 USD – 8,000 USD |
| 2025-06 | 1 | 4,300 USD | 4,300 USD – 4,300 USD |
| 2025-05 | 4 | 6,875 USD | 6,700 USD – 7,400 USD |
| 2025-04 | 7 | 6,000 USD | 3,000 USD – 7,800 USD |
موږ څنګه شمېرو
هره بیه چې یو اعلان لرلې (د ثبتولو، بدلون، پلور یا ړنګېدو پر مهال) ساتل کېږي. څرګندې لیکنې تېروتنې پرېښودل کېږي. چارټ منځنۍ بیه او هغه ساحه ښیي چې نیمایي بیې پکې دي.