Toyota Corolla 2007: د بیې تاریخچه
د دې ځانګړي محصول ټولې بیې، له ټولو اعلانونو، د پلورل شویو او لرې شویو سره.
6,500 USD
عادي بیه (منځنۍ بیه)
4,800 USD – 7,400 USD
ډېری بیې په منځ کې دي
+15.3%
د مخکینۍ دورې په پرتله
81
بیې
| دوره | بیې | عادي بیه | تر ټولو ټیټه – تر ټولو لوړه |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 2 | 7,100 USD | 6,400 USD – 7,800 USD |
| 2026-09 | 3 | 6,800 USD | 5,900 USD – 8,200 USD |
| 2026-08 | 2 | 6,450 USD | 5,400 USD – 7,500 USD |
| 2026-05 | 1 | 6,600 USD | 6,600 USD – 6,600 USD |
| 2026-03 | 2 | 7,100 USD | 6,700 USD – 7,500 USD |
| 2026-02 | 2 | 5,550 USD | 2,900 USD – 8,200 USD |
| 2026-01 | 2 | 5,000 USD | 2,700 USD – 7,300 USD |
| 2025-12 | 11 | 5,900 USD | 2,900 USD – 8,800 USD |
| 2025-11 | 3 | 6,200 USD | 4,000 USD – 6,300 USD |
| 2025-10 | 3 | 6,800 USD | 6,500 USD – 8,700 USD |
| 2025-09 | 1 | 5,800 USD | 5,800 USD – 5,800 USD |
| 2025-08 | 7 | 6,500 USD | 2,450 USD – 8,500 USD |
| 2025-07 | 2 | 5,550 USD | 3,100 USD – 8,000 USD |
| 2025-06 | 2 | 6,200 USD | 6,000 USD – 6,400 USD |
| 2025-05 | 2 | 7,100 USD | 6,300 USD – 7,900 USD |
| 2025-04 | 12 | 4,250 USD | 1,000 USD – 7,500 USD |
موږ څنګه شمېرو
هره بیه چې یو اعلان لرلې (د ثبتولو، بدلون، پلور یا ړنګېدو پر مهال) ساتل کېږي. څرګندې لیکنې تېروتنې پرېښودل کېږي. چارټ منځنۍ بیه او هغه ساحه ښیي چې نیمایي بیې پکې دي.