Toyota Corolla 2008: د بیې تاریخچه
د دې ځانګړي محصول ټولې بیې، له ټولو اعلانونو، د پلورل شویو او لرې شویو سره.
6,750 USD
عادي بیه (منځنۍ بیه)
5,075 USD – 8,000 USD
ډېری بیې په منځ کې دي
+24.6%
د مخکینۍ دورې په پرتله
44
بیې
| دوره | بیې | عادي بیه | تر ټولو ټیټه – تر ټولو لوړه |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 2 | 7,800 USD | 6,800 USD – 8,800 USD |
| 2026-09 | 2 | 7,800 USD | 7,700 USD – 7,900 USD |
| 2026-08 | 1 | 9,999 USD | 9,999 USD – 9,999 USD |
| 2026-03 | 1 | 3,850 USD | 3,850 USD – 3,850 USD |
| 2026-01 | 2 | 8,350 USD | 7,700 USD – 9,000 USD |
| 2025-12 | 6 | 7,350 USD | 2,800 USD – 9,000 USD |
| 2025-11 | 1 | 2,800 USD | 2,800 USD – 2,800 USD |
| 2025-10 | 1 | 4,700 USD | 4,700 USD – 4,700 USD |
| 2025-09 | 1 | 4,600 USD | 4,600 USD – 4,600 USD |
| 2025-08 | 2 | 6,100 USD | 5,700 USD – 6,500 USD |
| 2025-07 | 2 | 8,250 USD | 8,000 USD – 8,500 USD |
| 2025-05 | 1 | 11,000 USD | 11,000 USD – 11,000 USD |
| 2025-04 | 3 | 5,900 USD | 3,200 USD – 5,900 USD |
| 2025-03 | 8 | 5,800 USD | 2,900 USD – 8,400 USD |
| 2025-02 | 4 | 5,300 USD | 3,600 USD – 6,800 USD |
| 2025-01 | 6 | 7,250 USD | 6,500 USD – 8,500 USD |
موږ څنګه شمېرو
هره بیه چې یو اعلان لرلې (د ثبتولو، بدلون، پلور یا ړنګېدو پر مهال) ساتل کېږي. څرګندې لیکنې تېروتنې پرېښودل کېږي. چارټ منځنۍ بیه او هغه ساحه ښیي چې نیمایي بیې پکې دي.