Toyota Corolla 2008: د بیې تاریخچه
د دې ځانګړي محصول ټولې بیې، له ټولو اعلانونو، د پلورل شویو او لرې شویو سره.
7,700 USD
عادي بیه (منځنۍ بیه)
5,200 USD – 8,600 USD
ډېری بیې په منځ کې دي
+11.7%
د مخکینۍ دورې په پرتله
17
بیې
| دوره | بیې | عادي بیه | تر ټولو ټیټه – تر ټولو لوړه |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 3 | 8,600 USD | 6,800 USD – 8,800 USD |
| 2026-09 | 3 | 7,700 USD | 5,200 USD – 7,900 USD |
| 2026-08 | 1 | 9,999 USD | 9,999 USD – 9,999 USD |
| 2026-03 | 1 | 3,850 USD | 3,850 USD – 3,850 USD |
| 2026-01 | 2 | 8,350 USD | 7,700 USD – 9,000 USD |
| 2025-12 | 6 | 7,350 USD | 2,800 USD – 9,000 USD |
| 2025-11 | 1 | 2,800 USD | 2,800 USD – 2,800 USD |
موږ څنګه شمېرو
هره بیه چې یو اعلان لرلې (د ثبتولو، بدلون، پلور یا ړنګېدو پر مهال) ساتل کېږي. څرګندې لیکنې تېروتنې پرېښودل کېږي. چارټ منځنۍ بیه او هغه ساحه ښیي چې نیمایي بیې پکې دي.