Toyota Corolla 2009: د بیې تاریخچه
د دې ځانګړي محصول ټولې بیې، له ټولو اعلانونو، د پلورل شویو او لرې شویو سره.
5,300 USD
عادي بیه (منځنۍ بیه)
4,650 USD – 5,600 USD
ډېری بیې په منځ کې دي
+6.4%
د مخکینۍ دورې په پرتله
105
بیې
| دوره | بیې | عادي بیه | تر ټولو ټیټه – تر ټولو لوړه |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 5 | 5,000 USD | 4,100 USD – 5,600 USD |
| 2026-09 | 5 | 4,700 USD | 3,900 USD – 5,500 USD |
| 2026-07 | 1 | 5,700 USD | 5,700 USD – 5,700 USD |
| 2026-03 | 1 | 3,500 USD | 3,500 USD – 3,500 USD |
| 2026-02 | 1 | 8,000 USD | 8,000 USD – 8,000 USD |
| 2026-01 | 6 | 5,350 USD | 3,900 USD – 6,300 USD |
| 2025-12 | 5 | 4,600 USD | 2,500 USD – 5,500 USD |
| 2025-11 | 1 | 4,850 USD | 4,850 USD – 4,850 USD |
| 2025-10 | 2 | 5,900 USD | 5,400 USD – 6,400 USD |
| 2025-09 | 9 | 5,500 USD | 1,800 USD – 6,500 USD |
| 2025-08 | 4 | 4,800 USD | 4,200 USD – 5,400 USD |
| 2025-07 | 9 | 5,200 USD | 3,200 USD – 6,700 USD |
| 2025-06 | 4 | 5,000 USD | 3,200 USD – 5,600 USD |
| 2025-05 | 12 | 5,450 USD | 3,500 USD – 7,000 USD |
| 2025-04 | 9 | 5,000 USD | 2,450 USD – 6,500 USD |
| 2025-03 | 8 | 5,100 USD | 3,500 USD – 5,600 USD |
موږ څنګه شمېرو
هره بیه چې یو اعلان لرلې (د ثبتولو، بدلون، پلور یا ړنګېدو پر مهال) ساتل کېږي. څرګندې لیکنې تېروتنې پرېښودل کېږي. چارټ منځنۍ بیه او هغه ساحه ښیي چې نیمایي بیې پکې دي.