Toyota Corolla 2009: د بیې تاریخچه
د دې ځانګړي محصول ټولې بیې، له ټولو اعلانونو، د پلورل شویو او لرې شویو سره.
4,800 USD
عادي بیه (منځنۍ بیه)
4,375 USD – 5,100 USD
ډېری بیې په منځ کې دي
–
د بدلون ښودلو لپاره لا بسنه بیې نشته
12
بیې
| دوره | بیې | عادي بیه | تر ټولو ټیټه – تر ټولو لوړه |
|---|---|---|---|
| اونۍ 2026-10-12 | 6 | 4,800 USD | 4,100 USD – 5,600 USD |
| اونۍ 2026-10-05 | 1 | 5,000 USD | 5,000 USD – 5,000 USD |
| اونۍ 2026-09-28 | 1 | 4,400 USD | 4,400 USD – 4,400 USD |
| اونۍ 2026-09-21 | 2 | 4,400 USD | 3,900 USD – 4,900 USD |
| اونۍ 2026-09-07 | 1 | 4,700 USD | 4,700 USD – 4,700 USD |
| اونۍ 2026-08-31 | 1 | 5,500 USD | 5,500 USD – 5,500 USD |
موږ څنګه شمېرو
هره بیه چې یو اعلان لرلې (د ثبتولو، بدلون، پلور یا ړنګېدو پر مهال) ساتل کېږي. څرګندې لیکنې تېروتنې پرېښودل کېږي. چارټ منځنۍ بیه او هغه ساحه ښیي چې نیمایي بیې پکې دي.