Toyota Corolla 2010: د بیې تاریخچه
د دې ځانګړي محصول ټولې بیې، له ټولو اعلانونو، د پلورل شویو او لرې شویو سره.
5,650 USD
عادي بیه (منځنۍ بیه)
4,150 USD – 6,450 USD
ډېری بیې په منځ کې دي
–
د بدلون ښودلو لپاره لا بسنه بیې نشته
10
بیې
| دوره | بیې | عادي بیه | تر ټولو ټیټه – تر ټولو لوړه |
|---|---|---|---|
| اونۍ 2026-10-12 | 2 | 5,500 USD | 5,200 USD – 5,800 USD |
| اونۍ 2026-10-05 | 2 | 6,600 USD | 5,500 USD – 7,700 USD |
| اونۍ 2026-09-28 | 2 | 3,800 USD | 3,800 USD – 3,800 USD |
| اونۍ 2026-09-21 | 1 | 6,500 USD | 6,500 USD – 6,500 USD |
| اونۍ 2026-09-14 | 2 | 4,800 USD | 3,300 USD – 6,300 USD |
| اونۍ 2026-08-03 | 1 | 7,100 USD | 7,100 USD – 7,100 USD |
موږ څنګه شمېرو
هره بیه چې یو اعلان لرلې (د ثبتولو، بدلون، پلور یا ړنګېدو پر مهال) ساتل کېږي. څرګندې لیکنې تېروتنې پرېښودل کېږي. چارټ منځنۍ بیه او هغه ساحه ښیي چې نیمایي بیې پکې دي.