Toyota Corolla 2010: د بیې تاریخچه
د دې ځانګړي محصول ټولې بیې، له ټولو اعلانونو، د پلورل شویو او لرې شویو سره.
6,100 USD
عادي بیه (منځنۍ بیه)
5,200 USD – 6,700 USD
ډېری بیې په منځ کې دي
-15.1%
د مخکینۍ دورې په پرتله
89
بیې
| دوره | بیې | عادي بیه | تر ټولو ټیټه – تر ټولو لوړه |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 6 | 5,350 USD | 3,800 USD – 7,700 USD |
| 2026-09 | 3 | 6,300 USD | 3,300 USD – 6,500 USD |
| 2026-08 | 1 | 7,100 USD | 7,100 USD – 7,100 USD |
| 2026-07 | 1 | 5,500 USD | 5,500 USD – 5,500 USD |
| 2026-02 | 2 | 7,250 USD | 6,500 USD – 8,000 USD |
| 2026-01 | 5 | 6,000 USD | 4,000 USD – 7,300 USD |
| 2025-12 | 8 | 6,500 USD | 5,200 USD – 8,000 USD |
| 2025-11 | 1 | 6,500 USD | 6,500 USD – 6,500 USD |
| 2025-10 | 5 | 6,300 USD | 5,800 USD – 7,500 USD |
| 2025-09 | 2 | 7,050 USD | 6,300 USD – 7,800 USD |
| 2025-08 | 2 | 4,850 USD | 3,000 USD – 6,700 USD |
| 2025-07 | 6 | 6,050 USD | 5,500 USD – 8,500 USD |
| 2025-06 | 1 | 5,000 USD | 5,000 USD – 5,000 USD |
| 2025-05 | 5 | 5,800 USD | 4,500 USD – 6,800 USD |
| 2025-04 | 5 | 6,900 USD | 5,000 USD – 8,800 USD |
| 2025-03 | 6 | 5,450 USD | 3,700 USD – 6,400 USD |
موږ څنګه شمېرو
هره بیه چې یو اعلان لرلې (د ثبتولو، بدلون، پلور یا ړنګېدو پر مهال) ساتل کېږي. څرګندې لیکنې تېروتنې پرېښودل کېږي. چارټ منځنۍ بیه او هغه ساحه ښیي چې نیمایي بیې پکې دي.