Toyota Corolla 2011: د بیې تاریخچه
د دې ځانګړي محصول ټولې بیې، له ټولو اعلانونو، د پلورل شویو او لرې شویو سره.
7,450 USD
عادي بیه (منځنۍ بیه)
6,263 USD – 8,900 USD
ډېری بیې په منځ کې دي
-25.3%
د مخکینۍ دورې په پرتله
42
بیې
| دوره | بیې | عادي بیه | تر ټولو ټیټه – تر ټولو لوړه |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 1 | 2,700 USD | 2,700 USD – 2,700 USD |
| 2026-09 | 1 | 8,100 USD | 8,100 USD – 8,100 USD |
| 2026-08 | 1 | 7,400 USD | 7,400 USD – 7,400 USD |
| 2026-06 | 2 | 8,050 USD | 7,500 USD – 8,600 USD |
| 2026-02 | 1 | 8,400 USD | 8,400 USD – 8,400 USD |
| 2026-01 | 2 | 7,100 USD | 5,800 USD – 8,400 USD |
| 2025-10 | 2 | 6,600 USD | 6,600 USD – 6,600 USD |
| 2025-08 | 1 | 6,800 USD | 6,800 USD – 6,800 USD |
| 2025-07 | 8 | 6,725 USD | 2,900 USD – 10,000 USD |
| 2025-06 | 1 | 9,500 USD | 9,500 USD – 9,500 USD |
| 2025-05 | 5 | 9,000 USD | 5,900 USD – 11,500 USD |
| 2025-04 | 7 | 7,400 USD | 6,100 USD – 11,500 USD |
| 2025-03 | 4 | 8,950 USD | 8,200 USD – 10,500 USD |
| 2025-02 | 2 | 7,850 USD | 7,700 USD – 8,000 USD |
| 2025-01 | 4 | 6,325 USD | 4,300 USD – 8,100 USD |
موږ څنګه شمېرو
هره بیه چې یو اعلان لرلې (د ثبتولو، بدلون، پلور یا ړنګېدو پر مهال) ساتل کېږي. څرګندې لیکنې تېروتنې پرېښودل کېږي. چارټ منځنۍ بیه او هغه ساحه ښیي چې نیمایي بیې پکې دي.