Toyota Corolla 2013: د بیې تاریخچه
د دې ځانګړي محصول ټولې بیې، له ټولو اعلانونو، د پلورل شویو او لرې شویو سره.
8,600 USD
عادي بیه (منځنۍ بیه)
7,050 USD – 9,350 USD
ډېری بیې په منځ کې دي
+15.4%
د مخکینۍ دورې په پرتله
23
بیې
| دوره | بیې | عادي بیه | تر ټولو ټیټه – تر ټولو لوړه |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 3 | 8,600 USD | 6,900 USD – 10,200 USD |
| 2026-09 | 2 | 7,050 USD | 6,900 USD – 7,200 USD |
| 2026-08 | 1 | 9,000 USD | 9,000 USD – 9,000 USD |
| 2026-06 | 1 | 12,500 USD | 12,500 USD – 12,500 USD |
| 2026-05 | 1 | 9,800 USD | 9,800 USD – 9,800 USD |
| 2026-02 | 1 | 7,500 USD | 7,500 USD – 7,500 USD |
| 2026-01 | 4 | 7,450 USD | 6,400 USD – 8,700 USD |
| 2025-12 | 8 | 8,750 USD | 5,200 USD – 10,200 USD |
| 2025-11 | 2 | 8,300 USD | 6,900 USD – 9,700 USD |
موږ څنګه شمېرو
هره بیه چې یو اعلان لرلې (د ثبتولو، بدلون، پلور یا ړنګېدو پر مهال) ساتل کېږي. څرګندې لیکنې تېروتنې پرېښودل کېږي. چارټ منځنۍ بیه او هغه ساحه ښیي چې نیمایي بیې پکې دي.