موتر: تاریخچهٔ قیمت
قیمت اجناس دستدوم در طول زمان چگونه تغییر میکند، از آگهیهای واقعی آزادبازار. آگهیهای فروختهشده و حذفشده در تاریخچه میمانند.
محصولات پرطرفدار
Toyota Corolla 2009 (113)Toyota Corolla 2005 (99)Toyota Corolla 2010 (95)Toyota Corolla 2006 (93)Toyota Corolla 2007 (92)Toyota 4Runner 2006 (81)Toyota Corolla 2013 (70)Toyota 4Runner 2007 (65)Toyota 4Runner 2004 (60)Toyota 4Runner 2005 (56)Toyota Corolla 2020 (51)Toyota Corolla 2012 (49)Toyota Fielder 2005 (49)Toyota Corolla 2008 (48)Toyota Corolla 2015 (46)Toyota Corolla 2011 (42)Toyota Corolla 2014 (38)Toyota 4Runner 2008 (38)Toyota Corolla 1996 (35)Toyota Corolla 2003 (34)Toyota Corolla 1997 (33)Toyota Corolla 2004 (31)Toyota Prius 2010 (30)Toyota 4Runner 2011 (29)
7,800 USD
قیمت معمول (قیمت میانه)
4,700 USD – 13,150 USD
بیشتر قیمتها بین
-9.8%
نسبت به دورهٔ پیش
479
قیمتها
| دوره | قیمتها | قیمت معمول | کمترین – بیشترین |
|---|---|---|---|
| هفتهٔ 2026-10-12 | 129 | 7,350 USD | 1,600 USD – 40,800 USD |
| هفتهٔ 2026-10-05 | 67 | 8,150 USD | 1,500 USD – 38,500 USD |
| هفتهٔ 2026-09-28 | 79 | 7,700 USD | 1,250 USD – 35,000 USD |
| هفتهٔ 2026-09-21 | 59 | 7,000 USD | 1,800 USD – 27,000 USD |
| هفتهٔ 2026-09-14 | 25 | 7,500 USD | 1,800 USD – 27,000 USD |
| هفتهٔ 2026-09-07 | 23 | 9,800 USD | 1,200 USD – 23,500 USD |
| هفتهٔ 2026-08-31 | 42 | 8,050 USD | 3,300 USD – 38,000 USD |
| هفتهٔ 2026-08-24 | 44 | 7,900 USD | 2,000 USD – 37,500 USD |
| هفتهٔ 2026-08-10 | 2 | 8,600 USD | 8,200 USD – 9,000 USD |
| هفتهٔ 2026-08-03 | 3 | 7,500 USD | 7,100 USD – 30,000 USD |
| هفتهٔ 2026-07-27 | 2 | 15,750 USD | 7,500 USD – 24,000 USD |
| هفتهٔ 2026-07-20 | 2 | 7,500 USD | 5,500 USD – 9,500 USD |
| هفتهٔ 2026-07-13 | 2 | 6,600 USD | 5,700 USD – 7,500 USD |
چگونه میشماریم
هر قیمتی که یک آگهی داشته (هنگام ثبت، تغییر، فروش یا حذف) نگه داشته میشود. اشتباههای آشکار تایپی کنار گذاشته میشود. نمودار قیمت میانه و بازهای را نشان میدهد که نیمی از قیمتها در آن است.