Toyota Corolla 2003: تاریخچهٔ قیمت
همهٔ قیمتهای همین محصول، از همهٔ آگهیها، همچنین فروخته شده و حذفشده.
4,600 USD
قیمت معمول (قیمت میانه)
4,013 USD – 4,800 USD
بیشتر قیمتها بین
-8.3%
نسبت به دورهٔ پیش
10
قیمتها
| دوره | قیمتها | قیمت معمول | کمترین – بیشترین |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 1 | 3,800 USD | 3,800 USD – 3,800 USD |
| 2026-09 | 3 | 4,400 USD | 3,900 USD – 4,800 USD |
| 2026-08 | 1 | 8,000 USD | 8,000 USD – 8,000 USD |
| 2025-12 | 1 | 4,800 USD | 4,800 USD – 4,800 USD |
| 2025-11 | 3 | 4,800 USD | 4,350 USD – 5,300 USD |
| 2025-10 | 1 | 3,750 USD | 3,750 USD – 3,750 USD |
چگونه میشماریم
هر قیمتی که یک آگهی داشته (هنگام ثبت، تغییر، فروش یا حذف) نگه داشته میشود. اشتباههای آشکار تایپی کنار گذاشته میشود. نمودار قیمت میانه و بازهای را نشان میدهد که نیمی از قیمتها در آن است.