Toyota Corolla 2006: تاریخچهٔ قیمت
همهٔ قیمتهای همین محصول، از همهٔ آگهیها، همچنین فروخته شده و حذفشده.
7,100 USD
قیمت معمول (قیمت میانه)
6,200 USD – 8,000 USD
بیشتر قیمتها بین
-10.0%
نسبت به دورهٔ پیش
33
قیمتها
| دوره | قیمتها | قیمت معمول | کمترین – بیشترین |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 10 | 7,200 USD | 4,500 USD – 8,800 USD |
| 2026-09 | 1 | 7,800 USD | 7,800 USD – 7,800 USD |
| 2026-08 | 1 | 6,300 USD | 6,300 USD – 6,300 USD |
| 2026-05 | 2 | 7,150 USD | 5,500 USD – 8,800 USD |
| 2026-04 | 4 | 8,000 USD | 7,500 USD – 9,000 USD |
| 2026-03 | 1 | 6,100 USD | 6,100 USD – 6,100 USD |
| 2026-02 | 1 | 3,800 USD | 3,800 USD – 3,800 USD |
| 2026-01 | 5 | 7,700 USD | 5,800 USD – 8,150 USD |
| 2025-12 | 7 | 6,900 USD | 1,950 USD – 8,500 USD |
| 2025-11 | 1 | 7,100 USD | 7,100 USD – 7,100 USD |
چگونه میشماریم
هر قیمتی که یک آگهی داشته (هنگام ثبت، تغییر، فروش یا حذف) نگه داشته میشود. اشتباههای آشکار تایپی کنار گذاشته میشود. نمودار قیمت میانه و بازهای را نشان میدهد که نیمی از قیمتها در آن است.