Toyota Corolla 2009: تاریخچهٔ قیمت
همهٔ قیمتهای همین محصول، از همهٔ آگهیها، همچنین فروخته شده و حذفشده.
4,900 USD
قیمت معمول (قیمت میانه)
4,450 USD – 5,500 USD
بیشتر قیمتها بین
+6.4%
نسبت به دورهٔ پیش
26
قیمتها
| دوره | قیمتها | قیمت معمول | کمترین – بیشترین |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 5 | 5,000 USD | 4,100 USD – 5,600 USD |
| 2026-09 | 5 | 4,700 USD | 3,900 USD – 5,500 USD |
| 2026-07 | 1 | 5,700 USD | 5,700 USD – 5,700 USD |
| 2026-03 | 1 | 3,500 USD | 3,500 USD – 3,500 USD |
| 2026-02 | 1 | 8,000 USD | 8,000 USD – 8,000 USD |
| 2026-01 | 6 | 5,350 USD | 3,900 USD – 6,300 USD |
| 2025-12 | 5 | 4,600 USD | 2,500 USD – 5,500 USD |
| 2025-11 | 1 | 4,850 USD | 4,850 USD – 4,850 USD |
| 2025-10 | 1 | 6,400 USD | 6,400 USD – 6,400 USD |
چگونه میشماریم
هر قیمتی که یک آگهی داشته (هنگام ثبت، تغییر، فروش یا حذف) نگه داشته میشود. اشتباههای آشکار تایپی کنار گذاشته میشود. نمودار قیمت میانه و بازهای را نشان میدهد که نیمی از قیمتها در آن است.