Toyota Corolla 2010: تاریخچهٔ قیمت
همهٔ قیمتهای همین محصول، از همهٔ آگهیها، همچنین فروخته شده و حذفشده.
5,800 USD
قیمت معمول (قیمت میانه)
3,800 USD – 6,800 USD
بیشتر قیمتها بین
-7.9%
نسبت به دورهٔ پیش
15
قیمتها
| دوره | قیمتها | قیمت معمول | کمترین – بیشترین |
|---|---|---|---|
| هفتهٔ 2026-10-12 | 2 | 5,500 USD | 5,200 USD – 5,800 USD |
| هفتهٔ 2026-10-05 | 2 | 6,600 USD | 5,500 USD – 7,700 USD |
| هفتهٔ 2026-09-28 | 2 | 3,800 USD | 3,800 USD – 3,800 USD |
| هفتهٔ 2026-09-21 | 3 | 5,800 USD | 2,350 USD – 6,500 USD |
| هفتهٔ 2026-09-14 | 3 | 6,300 USD | 3,300 USD – 9,500 USD |
| هفتهٔ 2026-08-31 | 1 | 3,300 USD | 3,300 USD – 3,300 USD |
| هفتهٔ 2026-08-24 | 1 | 9,500 USD | 9,500 USD – 9,500 USD |
| هفتهٔ 2026-08-03 | 1 | 7,100 USD | 7,100 USD – 7,100 USD |
چگونه میشماریم
هر قیمتی که یک آگهی داشته (هنگام ثبت، تغییر، فروش یا حذف) نگه داشته میشود. اشتباههای آشکار تایپی کنار گذاشته میشود. نمودار قیمت میانه و بازهای را نشان میدهد که نیمی از قیمتها در آن است.