Toyota Prius 2010: تاریخچهٔ قیمت
همهٔ قیمتهای همین محصول، از همهٔ آگهیها، همچنین فروخته شده و حذفشده.
6,950 USD
قیمت معمول (قیمت میانه)
5,550 USD – 7,925 USD
بیشتر قیمتها بین
+13.7%
نسبت به دورهٔ پیش
24
قیمتها
| دوره | قیمتها | قیمت معمول | کمترین – بیشترین |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 1 | 8,300 USD | 8,300 USD – 8,300 USD |
| 2026-01 | 1 | 8,000 USD | 8,000 USD – 8,000 USD |
| 2025-12 | 2 | 4,025 USD | 3,600 USD – 4,450 USD |
| 2025-09 | 2 | 4,750 USD | 4,500 USD – 5,000 USD |
| 2025-08 | 1 | 5,100 USD | 5,100 USD – 5,100 USD |
| 2025-07 | 1 | 7,000 USD | 7,000 USD – 7,000 USD |
| 2025-05 | 3 | 7,900 USD | 7,900 USD – 8,200 USD |
| 2025-04 | 1 | 8,000 USD | 8,000 USD – 8,000 USD |
| 2025-03 | 7 | 6,950 USD | 5,700 USD – 7,300 USD |
| 2025-02 | 1 | 7,600 USD | 7,600 USD – 7,600 USD |
| 2025-01 | 4 | 7,100 USD | 4,300 USD – 8,300 USD |
چگونه میشماریم
هر قیمتی که یک آگهی داشته (هنگام ثبت، تغییر، فروش یا حذف) نگه داشته میشود. اشتباههای آشکار تایپی کنار گذاشته میشود. نمودار قیمت میانه و بازهای را نشان میدهد که نیمی از قیمتها در آن است.