Toyota Corolla 2007: تاریخچهٔ قیمت
همهٔ قیمتهای همین محصول، از همهٔ آگهیها، همچنین فروخته شده و حذفشده.
6,500 USD
قیمت معمول (قیمت میانه)
5,825 USD – 7,325 USD
بیشتر قیمتها بین
–
هنوز قیمت کافی برای نشان دادن تغییر نیست
10
قیمتها
| دوره | قیمتها | قیمت معمول | کمترین – بیشترین |
|---|---|---|---|
| هفتهٔ 2026-10-12 | 3 | 6,600 USD | 5,800 USD – 7,800 USD |
| هفتهٔ 2026-09-28 | 2 | 6,600 USD | 6,400 USD – 6,800 USD |
| هفتهٔ 2026-09-21 | 1 | 8,200 USD | 8,200 USD – 8,200 USD |
| هفتهٔ 2026-09-07 | 1 | 5,500 USD | 5,500 USD – 5,500 USD |
| هفتهٔ 2026-08-31 | 1 | 5,900 USD | 5,900 USD – 5,900 USD |
| هفتهٔ 2026-08-24 | 1 | 5,400 USD | 5,400 USD – 5,400 USD |
| هفتهٔ 2026-08-03 | 1 | 7,500 USD | 7,500 USD – 7,500 USD |
چگونه میشماریم
هر قیمتی که یک آگهی داشته (هنگام ثبت، تغییر، فروش یا حذف) نگه داشته میشود. اشتباههای آشکار تایپی کنار گذاشته میشود. نمودار قیمت میانه و بازهای را نشان میدهد که نیمی از قیمتها در آن است.