Toyota Corolla 2010: تاریخچهٔ قیمت
همهٔ قیمتهای همین محصول، از همهٔ آگهیها، همچنین فروخته شده و حذفشده.
6,300 USD
قیمت معمول (قیمت میانه)
5,425 USD – 6,950 USD
بیشتر قیمتها بین
-15.1%
نسبت به دورهٔ پیش
28
قیمتها
| دوره | قیمتها | قیمت معمول | کمترین – بیشترین |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 6 | 5,350 USD | 3,800 USD – 7,700 USD |
| 2026-09 | 3 | 6,300 USD | 3,300 USD – 6,500 USD |
| 2026-08 | 1 | 7,100 USD | 7,100 USD – 7,100 USD |
| 2026-07 | 1 | 5,500 USD | 5,500 USD – 5,500 USD |
| 2026-02 | 2 | 7,250 USD | 6,500 USD – 8,000 USD |
| 2026-01 | 5 | 6,000 USD | 4,000 USD – 7,300 USD |
| 2025-12 | 8 | 6,500 USD | 5,200 USD – 8,000 USD |
| 2025-11 | 1 | 6,500 USD | 6,500 USD – 6,500 USD |
| 2025-10 | 1 | 6,300 USD | 6,300 USD – 6,300 USD |
چگونه میشماریم
هر قیمتی که یک آگهی داشته (هنگام ثبت، تغییر، فروش یا حذف) نگه داشته میشود. اشتباههای آشکار تایپی کنار گذاشته میشود. نمودار قیمت میانه و بازهای را نشان میدهد که نیمی از قیمتها در آن است.