iPhone 13 Pro Max: د بیې تاریخچه
د دې ځانګړي محصول ټولې بیې، له ټولو اعلانونو، د پلورل شویو او لرې شویو سره.
| دوره | اعلانونه | عادي بیه | تر ټولو ټیټه – تر ټولو لوړه |
|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶-۱۱ | ۲ | ۳۲۰ ډالر | ۳۰۰ ډالر – ۳۴۰ ډالر |
| ۲۰۲۶-۱۰ | ۲ | ۳۶۴ ډالر | ۳۶۰ ډالر – ۳۶۹ ډالر |
| ۲۰۲۶-۰۱ | ۱ | ۴۲۵ ډالر | ۴۲۵ ډالر – ۴۲۵ ډالر |
| ۲۰۲۵-۱۰ | ۱ | ۳۶۰ ډالر | ۳۶۰ ډالر – ۳۶۰ ډالر |
| ۲۰۲۵-۰۸ | ۳ | ۴۷۸ ډالر | ۳۸۰ ډالر – ۴۸۵ ډالر |
| ۲۰۲۵-۰۵ | ۴ | ۴۹۰ ډالر | ۴۰۰ ډالر – ۵۲۰ ډالر |
| ۲۰۲۵-۰۴ | ۳ | ۴۸۰ ډالر | ۴۵۰ ډالر – ۵۰۰ ډالر |
| ۲۰۲۵-۰۳ | ۱ | ۲۷۸ ډالر | ۲۷۸ ډالر – ۲۷۸ ډالر |
| ۲۰۲۵-۰۲ | ۱۱ | ۵۰۰ ډالر | ۳۵۰ ډالر – ۶۳۰ ډالر |
| ۲۰۲۵-۰۱ | ۸ | ۴۹۵ ډالر | ۴۳۰ ډالر – ۵۳۰ ډالر |
دا بیې د اعلانونو غوښتل شوې بیې دي، نه تایید شوې د پلور بیې. یوازې تایید شوي اعلانونه شمېرل کېږي او هر اعلان په هره موده کې یوازې یو ځل (د خپلې وروستۍ بیې سره). څرګندې لیکنې تېروتنې پرېښودل کېږي. چارټ منځنۍ بیه او هغه ساحه ښیي چې نیمایي اعلانونه پکې دي. «پلورل شوی» د هغو اعلانونو وروستۍ غوښتل شوې بیه ده چې پلورونکي یې پلورل شوي په نښه کړي.