Toyota Corolla 2014: د بیې تاریخچه
د دې ځانګړي محصول ټولې بیې، له ټولو اعلانونو، د پلورل شویو او لرې شویو سره.
8,500 USD
عادي بیه (منځنۍ بیه)
7,600 USD – 9,000 USD
ډېری بیې په منځ کې دي
-5.0%
د مخکینۍ دورې په پرتله
38
بیې
| دوره | بیې | عادي بیه | تر ټولو ټیټه – تر ټولو لوړه |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 2 | 9,000 USD | 9,000 USD – 9,000 USD |
| 2026-09 | 1 | 7,000 USD | 7,000 USD – 7,000 USD |
| 2026-04 | 1 | 10,500 USD | 10,500 USD – 10,500 USD |
| 2026-02 | 1 | 8,200 USD | 8,200 USD – 8,200 USD |
| 2026-01 | 1 | 9,000 USD | 9,000 USD – 9,000 USD |
| 2025-12 | 6 | 8,550 USD | 5,500 USD – 10,000 USD |
| 2025-11 | 2 | 7,500 USD | 6,500 USD – 8,500 USD |
| 2025-10 | 1 | 8,000 USD | 8,000 USD – 8,000 USD |
| 2025-09 | 1 | 8,500 USD | 8,500 USD – 8,500 USD |
| 2025-08 | 1 | 5,800 USD | 5,800 USD – 5,800 USD |
| 2025-07 | 2 | 7,600 USD | 7,600 USD – 7,600 USD |
| 2025-05 | 2 | 9,400 USD | 9,000 USD – 9,800 USD |
| 2025-04 | 7 | 9,000 USD | 7,900 USD – 11,900 USD |
| 2025-03 | 5 | 6,700 USD | 6,200 USD – 6,700 USD |
| 2025-02 | 1 | 8,750 USD | 8,750 USD – 8,750 USD |
| 2025-01 | 2 | 9,150 USD | 8,500 USD – 9,800 USD |
موږ څنګه شمېرو
هره بیه چې یو اعلان لرلې (د ثبتولو، بدلون، پلور یا ړنګېدو پر مهال) ساتل کېږي. څرګندې لیکنې تېروتنې پرېښودل کېږي. چارټ منځنۍ بیه او هغه ساحه ښیي چې نیمایي بیې پکې دي.