Toyota Corolla 2015: د بیې تاریخچه
د دې ځانګړي محصول ټولې بیې، له ټولو اعلانونو، د پلورل شویو او لرې شویو سره.
8,700 USD
عادي بیه (منځنۍ بیه)
8,100 USD – 9,500 USD
ډېری بیې په منځ کې دي
-3.2%
د مخکینۍ دورې په پرتله
45
بیې
| دوره | بیې | عادي بیه | تر ټولو ټیټه – تر ټولو لوړه |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 1 | 7,400 USD | 7,400 USD – 7,400 USD |
| 2026-08 | 2 | 8,500 USD | 8,200 USD – 8,800 USD |
| 2026-04 | 1 | 10,500 USD | 10,500 USD – 10,500 USD |
| 2026-02 | 1 | 10,500 USD | 10,500 USD – 10,500 USD |
| 2026-01 | 4 | 9,100 USD | 8,300 USD – 11,200 USD |
| 2025-12 | 1 | 7,800 USD | 7,800 USD – 7,800 USD |
| 2025-10 | 4 | 9,400 USD | 8,500 USD – 11,700 USD |
| 2025-09 | 4 | 8,850 USD | 8,100 USD – 9,300 USD |
| 2025-08 | 4 | 8,500 USD | 8,000 USD – 8,500 USD |
| 2025-07 | 3 | 8,700 USD | 8,500 USD – 9,300 USD |
| 2025-05 | 2 | 8,325 USD | 6,800 USD – 9,850 USD |
| 2025-04 | 4 | 8,200 USD | 4,800 USD – 10,000 USD |
| 2025-03 | 1 | 5,200 USD | 5,200 USD – 5,200 USD |
| 2025-02 | 7 | 9,000 USD | 5,500 USD – 10,800 USD |
| 2025-01 | 6 | 9,600 USD | 7,200 USD – 11,000 USD |
موږ څنګه شمېرو
هره بیه چې یو اعلان لرلې (د ثبتولو، بدلون، پلور یا ړنګېدو پر مهال) ساتل کېږي. څرګندې لیکنې تېروتنې پرېښودل کېږي. چارټ منځنۍ بیه او هغه ساحه ښیي چې نیمایي بیې پکې دي.