iPhone 12 Pro: د بیې تاریخچه
د دې ځانګړي محصول ټولې بیې، له ټولو اعلانونو، د پلورل شویو او لرې شویو سره.
| دوره | اعلانونه | عادي بیه | تر ټولو ټیټه – تر ټولو لوړه |
|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶-۱۱ | ۱ | ۲۳۰ ډالر | ۲۳۰ ډالر – ۲۳۰ ډالر |
| ۲۰۲۶-۱۰ | ۱ | ۲۳۹ ډالر | ۲۳۹ ډالر – ۲۳۹ ډالر |
| ۲۰۲۵-۱۱ | ۱ | ۲۸۵ ډالر | ۲۸۵ ډالر – ۲۸۵ ډالر |
| ۲۰۲۵-۰۷ | ۱ | ۲۷۸ ډالر | ۲۷۸ ډالر – ۲۷۸ ډالر |
| ۲۰۲۵-۰۳ | ۱ | ۲۷۸ ډالر | ۲۷۸ ډالر – ۲۷۸ ډالر |
| ۲۰۲۵-۰۲ | ۳ | ۳۸۰ ډالر | ۳۱۰ ډالر – ۴۹۰ ډالر |
| ۲۰۲۵-۰۱ | ۲ | ۳۰۴ ډالر | ۳۰۰ ډالر – ۳۰۸ ډالر |
دا بیې د اعلانونو غوښتل شوې بیې دي، نه تایید شوې د پلور بیې. یوازې تایید شوي اعلانونه شمېرل کېږي او هر اعلان په هره موده کې یوازې یو ځل (د خپلې وروستۍ بیې سره). څرګندې لیکنې تېروتنې پرېښودل کېږي. چارټ منځنۍ بیه او هغه ساحه ښیي چې نیمایي اعلانونه پکې دي. «پلورل شوی» د هغو اعلانونو وروستۍ غوښتل شوې بیه ده چې پلورونکي یې پلورل شوي په نښه کړي.