S22 Ultra: د بیې تاریخچه
د دې ځانګړي محصول ټولې بیې، له ټولو اعلانونو، د پلورل شویو او لرې شویو سره.
| دوره | اعلانونه | عادي بیه | تر ټولو ټیټه – تر ټولو لوړه |
|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶-۱۱ | ۴ | ۲۴۲ ډالر | ۱۶۹ ډالر – ۲۵۴ ډالر |
| ۲۰۲۶-۱۰ | ۱ | ۲۱۶ ډالر | ۲۱۶ ډالر – ۲۱۶ ډالر |
| ۲۰۲۵-۱۱ | ۱ | ۳۶۲ ډالر | ۳۶۲ ډالر – ۳۶۲ ډالر |
| ۲۰۲۵-۰۹ | ۱ | ۱۸۵ ډالر | ۱۸۵ ډالر – ۱۸۵ ډالر |
| ۲۰۲۵-۰۸ | ۱ | ۲۰۰ ډالر | ۲۰۰ ډالر – ۲۰۰ ډالر |
| ۲۰۲۵-۰۴ | ۱ | ۲۷۰ ډالر | ۲۷۰ ډالر – ۲۷۰ ډالر |
| ۲۰۲۵-۰۳ | ۱ | ۲۳۱ ډالر | ۲۳۱ ډالر – ۲۳۱ ډالر |
| ۲۰۲۵-۰۲ | ۲ | ۳۰۸ ډالر | ۳۰۸ ډالر – ۳۰۸ ډالر |
| ۲۰۲۵-۰۱ | ۳ | ۳۵۰ ډالر | ۲۸۵ ډالر – ۴۳۲ ډالر |
دا بیې د اعلانونو غوښتل شوې بیې دي، نه تایید شوې د پلور بیې. یوازې تایید شوي اعلانونه شمېرل کېږي او هر اعلان په هره موده کې یوازې یو ځل (د خپلې وروستۍ بیې سره). څرګندې لیکنې تېروتنې پرېښودل کېږي. چارټ منځنۍ بیه او هغه ساحه ښیي چې نیمایي اعلانونه پکې دي. «پلورل شوی» د هغو اعلانونو وروستۍ غوښتل شوې بیه ده چې پلورونکي یې پلورل شوي په نښه کړي.