S22 Ultra: تاریخچهٔ قیمت
همهٔ قیمتهای همین محصول، از همهٔ آگهیها، همچنین فروخته شده و حذفشده.
| دوره | آگهیها | قیمت معمول | کمترین – بیشترین |
|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶-۱۱ | ۴ | ۲۴۲ دالر | ۱۶۹ دالر – ۲۵۴ دالر |
| ۲۰۲۶-۱۰ | ۱ | ۲۱۶ دالر | ۲۱۶ دالر – ۲۱۶ دالر |
| ۲۰۲۵-۱۱ | ۱ | ۳۶۲ دالر | ۳۶۲ دالر – ۳۶۲ دالر |
| ۲۰۲۵-۰۹ | ۱ | ۱۸۵ دالر | ۱۸۵ دالر – ۱۸۵ دالر |
| ۲۰۲۵-۰۸ | ۱ | ۲۰۰ دالر | ۲۰۰ دالر – ۲۰۰ دالر |
| ۲۰۲۵-۰۴ | ۱ | ۲۷۰ دالر | ۲۷۰ دالر – ۲۷۰ دالر |
| ۲۰۲۵-۰۳ | ۱ | ۲۳۱ دالر | ۲۳۱ دالر – ۲۳۱ دالر |
| ۲۰۲۵-۰۲ | ۲ | ۳۰۸ دالر | ۳۰۸ دالر – ۳۰۸ دالر |
| ۲۰۲۵-۰۱ | ۳ | ۳۵۰ دالر | ۲۸۵ دالر – ۴۳۲ دالر |
این قیمتها قیمتهای درخواستی آگهیها هستند، نه قیمتهای تأییدشدهٔ فروش. تنها آگهیهای تأییدشده شمرده میشوند و هر آگهی در هر دوره فقط یک بار (با آخرین قیمتش). اشتباههای آشکار تایپی کنار گذاشته میشود. نمودار قیمت میانه و بازهای را نشان میدهد که نیمی از آگهیها در آن است. «فروختهشده» آخرین قیمت درخواستی آگهیهایی است که فروشنده آنها را فروختهشده علامت زده است.