iPhone 11: د بیې تاریخچه
د دې ځانګړي محصول ټولې بیې، له ټولو اعلانونو، د پلورل شویو او لرې شویو سره.
| دوره | اعلانونه | عادي بیه | تر ټولو ټیټه – تر ټولو لوړه |
|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶-۱۰ | ۳ | ۱۵۷ ډالر | ۱۵۴ ډالر – ۱۶۸ ډالر |
| ۲۰۲۶-۰۹ | ۱ | ۷۷ ډالر | ۷۷ ډالر – ۷۷ ډالر |
| ۲۰۲۶-۰۱ | ۱ | ۱۸۵ ډالر | ۱۸۵ ډالر – ۱۸۵ ډالر |
| ۲۰۲۵-۰۹ | ۱ | ۲۹۳ ډالر | ۲۹۳ ډالر – ۲۹۳ ډالر |
| ۲۰۲۵-۰۵ | ۱ | ۲۳۱ ډالر | ۲۳۱ ډالر – ۲۳۱ ډالر |
| ۲۰۲۵-۰۴ | ۱ | ۱۴۷ ډالر | ۱۴۷ ډالر – ۱۴۷ ډالر |
| ۲۰۲۵-۰۳ | ۱ | ۱۵۴ ډالر | ۱۵۴ ډالر – ۱۵۴ ډالر |
| ۲۰۲۵-۰۲ | ۷ | ۲۰۰ ډالر | ۱۲۳ ډالر – ۲۱۶ ډالر |
| ۲۰۲۵-۰۱ | ۲ | ۲۱۵ ډالر | ۱۹۹ ډالر – ۲۳۱ ډالر |
دا بیې د اعلانونو غوښتل شوې بیې دي، نه تایید شوې د پلور بیې. یوازې تایید شوي اعلانونه شمېرل کېږي او هر اعلان په هره موده کې یوازې یو ځل (د خپلې وروستۍ بیې سره). څرګندې لیکنې تېروتنې پرېښودل کېږي. چارټ منځنۍ بیه او هغه ساحه ښیي چې نیمایي اعلانونه پکې دي. «پلورل شوی» د هغو اعلانونو وروستۍ غوښتل شوې بیه ده چې پلورونکي یې پلورل شوي په نښه کړي.