iPhone 11: تاریخچهٔ قیمت
همهٔ قیمتهای همین محصول، از همهٔ آگهیها، همچنین فروخته شده و حذفشده.
| دوره | آگهیها | قیمت معمول | کمترین – بیشترین |
|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶-۱۰ | ۳ | ۱۵۷ دالر | ۱۵۴ دالر – ۱۶۸ دالر |
| ۲۰۲۶-۰۹ | ۱ | ۷۷ دالر | ۷۷ دالر – ۷۷ دالر |
| ۲۰۲۶-۰۱ | ۱ | ۱۸۵ دالر | ۱۸۵ دالر – ۱۸۵ دالر |
| ۲۰۲۵-۰۹ | ۱ | ۲۹۳ دالر | ۲۹۳ دالر – ۲۹۳ دالر |
| ۲۰۲۵-۰۵ | ۱ | ۲۳۱ دالر | ۲۳۱ دالر – ۲۳۱ دالر |
| ۲۰۲۵-۰۴ | ۱ | ۱۴۷ دالر | ۱۴۷ دالر – ۱۴۷ دالر |
| ۲۰۲۵-۰۳ | ۱ | ۱۵۴ دالر | ۱۵۴ دالر – ۱۵۴ دالر |
| ۲۰۲۵-۰۲ | ۷ | ۲۰۰ دالر | ۱۲۳ دالر – ۲۱۶ دالر |
| ۲۰۲۵-۰۱ | ۲ | ۲۱۵ دالر | ۱۹۹ دالر – ۲۳۱ دالر |
این قیمتها قیمتهای درخواستی آگهیها هستند، نه قیمتهای تأییدشدهٔ فروش. تنها آگهیهای تأییدشده شمرده میشوند و هر آگهی در هر دوره فقط یک بار (با آخرین قیمتش). اشتباههای آشکار تایپی کنار گذاشته میشود. نمودار قیمت میانه و بازهای را نشان میدهد که نیمی از آگهیها در آن است. «فروختهشده» آخرین قیمت درخواستی آگهیهایی است که فروشنده آنها را فروختهشده علامت زده است.