iPhone 12 Pro Max: د بیې تاریخچه
د دې ځانګړي محصول ټولې بیې، له ټولو اعلانونو، د پلورل شویو او لرې شویو سره.
| دوره | اعلانونه | عادي بیه | تر ټولو ټیټه – تر ټولو لوړه |
|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶-۱۰ | ۱ | ۱۸۵ ډالر | ۱۸۵ ډالر – ۱۸۵ ډالر |
| ۲۰۲۶-۰۹ | ۴ | ۲۹۰ ډالر | ۱۸۴ ډالر – ۳۳۰ ډالر |
| ۲۰۲۵-۱۲ | ۱ | ۳۰۸ ډالر | ۳۰۸ ډالر – ۳۰۸ ډالر |
| ۲۰۲۵-۰۸ | ۱ | ۳۲۰ ډالر | ۳۲۰ ډالر – ۳۲۰ ډالر |
| ۲۰۲۵-۰۷ | ۲ | ۳۹۹ ډالر | ۳۵۰ ډالر – ۴۴۷ ډالر |
| ۲۰۲۵-۰۵ | ۱ | ۳۷۰ ډالر | ۳۷۰ ډالر – ۳۷۰ ډالر |
| ۲۰۲۵-۰۴ | ۳ | ۳۲۰ ډالر | ۳۰۸ ډالر – ۴۵۰ ډالر |
| ۲۰۲۵-۰۳ | ۲ | ۳۷۰ ډالر | ۳۰۰ ډالر – ۴۴۰ ډالر |
| ۲۰۲۵-۰۲ | ۱۰ | ۳۶۹ ډالر | ۲۹۹ ډالر – ۴۵۰ ډالر |
| ۲۰۲۵-۰۱ | ۶ | ۳۵۵ ډالر | ۳۱۰ ډالر – ۴۶۰ ډالر |
دا بیې د اعلانونو غوښتل شوې بیې دي، نه تایید شوې د پلور بیې. یوازې تایید شوي اعلانونه شمېرل کېږي او هر اعلان په هره موده کې یوازې یو ځل (د خپلې وروستۍ بیې سره). څرګندې لیکنې تېروتنې پرېښودل کېږي. چارټ منځنۍ بیه او هغه ساحه ښیي چې نیمایي اعلانونه پکې دي. «پلورل شوی» د هغو اعلانونو وروستۍ غوښتل شوې بیه ده چې پلورونکي یې پلورل شوي په نښه کړي.