iPhone 12 Pro Max: تاریخچهٔ قیمت
همهٔ قیمتهای همین محصول، از همهٔ آگهیها، همچنین فروخته شده و حذفشده.
| دوره | آگهیها | قیمت معمول | کمترین – بیشترین |
|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶-۱۰ | ۱ | ۱۸۵ دالر | ۱۸۵ دالر – ۱۸۵ دالر |
| ۲۰۲۶-۰۹ | ۴ | ۲۹۰ دالر | ۱۸۴ دالر – ۳۳۰ دالر |
| ۲۰۲۵-۱۲ | ۱ | ۳۰۸ دالر | ۳۰۸ دالر – ۳۰۸ دالر |
| ۲۰۲۵-۰۸ | ۱ | ۳۲۰ دالر | ۳۲۰ دالر – ۳۲۰ دالر |
| ۲۰۲۵-۰۷ | ۲ | ۳۹۹ دالر | ۳۵۰ دالر – ۴۴۷ دالر |
| ۲۰۲۵-۰۵ | ۱ | ۳۷۰ دالر | ۳۷۰ دالر – ۳۷۰ دالر |
| ۲۰۲۵-۰۴ | ۳ | ۳۲۰ دالر | ۳۰۸ دالر – ۴۵۰ دالر |
| ۲۰۲۵-۰۳ | ۲ | ۳۷۰ دالر | ۳۰۰ دالر – ۴۴۰ دالر |
| ۲۰۲۵-۰۲ | ۱۰ | ۳۶۹ دالر | ۲۹۹ دالر – ۴۵۰ دالر |
| ۲۰۲۵-۰۱ | ۶ | ۳۵۵ دالر | ۳۱۰ دالر – ۴۶۰ دالر |
این قیمتها قیمتهای درخواستی آگهیها هستند، نه قیمتهای تأییدشدهٔ فروش. تنها آگهیهای تأییدشده شمرده میشوند و هر آگهی در هر دوره فقط یک بار (با آخرین قیمتش). اشتباههای آشکار تایپی کنار گذاشته میشود. نمودار قیمت میانه و بازهای را نشان میدهد که نیمی از آگهیها در آن است. «فروختهشده» آخرین قیمت درخواستی آگهیهایی است که فروشنده آنها را فروختهشده علامت زده است.