iPhone 14 Pro Max: د بیې تاریخچه
د دې ځانګړي محصول ټولې بیې، له ټولو اعلانونو، د پلورل شویو او لرې شویو سره.
| دوره | اعلانونه | عادي بیه | تر ټولو ټیټه – تر ټولو لوړه |
|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶-۱۱ | ۴ | ۳۷۵ ډالر | ۲۸۹ ډالر – ۴۷۰ ډالر |
| ۲۰۲۶-۱۰ | ۱ | ۳۹۹ ډالر | ۳۹۹ ډالر – ۳۹۹ ډالر |
| ۲۰۲۶-۰۹ | ۱ | ۳۷۵ ډالر | ۳۷۵ ډالر – ۳۷۵ ډالر |
| ۲۰۲۵-۱۰ | ۱ | ۶۰۰ ډالر | ۶۰۰ ډالر – ۶۰۰ ډالر |
| ۲۰۲۵-۰۹ | ۱ | ۴۸۵ ډالر | ۴۸۵ ډالر – ۴۸۵ ډالر |
| ۲۰۲۵-۰۸ | ۲ | ۵۳۰ ډالر | ۴۳۰ ډالر – ۶۳۰ ډالر |
| ۲۰۲۵-۰۷ | ۱ | ۹۱ ډالر | ۹۱ ډالر – ۹۱ ډالر |
| ۲۰۲۵-۰۴ | ۱ | ۵۸۰ ډالر | ۵۸۰ ډالر – ۵۸۰ ډالر |
| ۲۰۲۵-۰۳ | ۲ | ۶۱۰ ډالر | ۵۹۰ ډالر – ۶۳۰ ډالر |
| ۲۰۲۵-۰۲ | ۷ | ۶۵۰ ډالر | ۴۳۰ ډالر – ۸۷۰ ډالر |
| ۲۰۲۵-۰۱ | ۸ | ۶۲۵ ډالر | ۳۸۰ ډالر – ۸۳۰ ډالر |
دا بیې د اعلانونو غوښتل شوې بیې دي، نه تایید شوې د پلور بیې. یوازې تایید شوي اعلانونه شمېرل کېږي او هر اعلان په هره موده کې یوازې یو ځل (د خپلې وروستۍ بیې سره). څرګندې لیکنې تېروتنې پرېښودل کېږي. چارټ منځنۍ بیه او هغه ساحه ښیي چې نیمایي اعلانونه پکې دي. «پلورل شوی» د هغو اعلانونو وروستۍ غوښتل شوې بیه ده چې پلورونکي یې پلورل شوي په نښه کړي.