iPhone 14 Pro Max: تاریخچهٔ قیمت
همهٔ قیمتهای همین محصول، از همهٔ آگهیها، همچنین فروخته شده و حذفشده.
| دوره | آگهیها | قیمت معمول | کمترین – بیشترین |
|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶-۱۱ | ۴ | ۳۷۵ دالر | ۲۸۹ دالر – ۴۷۰ دالر |
| ۲۰۲۶-۱۰ | ۱ | ۳۹۹ دالر | ۳۹۹ دالر – ۳۹۹ دالر |
| ۲۰۲۶-۰۹ | ۱ | ۳۷۵ دالر | ۳۷۵ دالر – ۳۷۵ دالر |
| ۲۰۲۵-۱۰ | ۱ | ۶۰۰ دالر | ۶۰۰ دالر – ۶۰۰ دالر |
| ۲۰۲۵-۰۹ | ۱ | ۴۸۵ دالر | ۴۸۵ دالر – ۴۸۵ دالر |
| ۲۰۲۵-۰۸ | ۲ | ۵۳۰ دالر | ۴۳۰ دالر – ۶۳۰ دالر |
| ۲۰۲۵-۰۷ | ۱ | ۹۱ دالر | ۹۱ دالر – ۹۱ دالر |
| ۲۰۲۵-۰۴ | ۱ | ۵۸۰ دالر | ۵۸۰ دالر – ۵۸۰ دالر |
| ۲۰۲۵-۰۳ | ۲ | ۶۱۰ دالر | ۵۹۰ دالر – ۶۳۰ دالر |
| ۲۰۲۵-۰۲ | ۷ | ۶۵۰ دالر | ۴۳۰ دالر – ۸۷۰ دالر |
| ۲۰۲۵-۰۱ | ۸ | ۶۲۵ دالر | ۳۸۰ دالر – ۸۳۰ دالر |
این قیمتها قیمتهای درخواستی آگهیها هستند، نه قیمتهای تأییدشدهٔ فروش. تنها آگهیهای تأییدشده شمرده میشوند و هر آگهی در هر دوره فقط یک بار (با آخرین قیمتش). اشتباههای آشکار تایپی کنار گذاشته میشود. نمودار قیمت میانه و بازهای را نشان میدهد که نیمی از آگهیها در آن است. «فروختهشده» آخرین قیمت درخواستی آگهیهایی است که فروشنده آنها را فروختهشده علامت زده است.